DENISA VADINSKÁ | 40236
Ročník | Born :
2004
Číslo ČSS | Member Nr. of CZSF :
40236
Klub | Member of Club :
SSK 0370 Dukla Plzeň, CZE
Disciplíny | Events :
AR60 | FR60PR | FR3x40
Osobní soutěžní rekord | Pers. Comp. Record :
YYYY-MM-DD | PLACE | TOTAL
VzPu30 ISSF | AR30PR ISSF :
2018-02-04 | PODĚBRADY, CZE | 318,2
VzPu30 | AR30PR :
2016-02-27 | HRADEC KRÁLOVÉ, CZE | 300
VzPu60 ISSF (leže) | AR60PR ISSF :
2018-02-03 | PODĚBRADY, CZE | 629,1
VzPu40 ISSF | AR40 ISSF :
2019-10-19 | PLZEŇ, CZE | 411,7
VzPu60 ISSF | AR60 ISSF:
2021-04-23 | PLZEŇ, CZE | 624,4 ET
SM|LM60 ISSF (hala) | FR60PR (Indoor) ISSF :
2019-12-07 | BERLIN, DEU | 615,9 ET
SM|LM60 ISSF | FR60PR ISSF :
2020-07-11 | PLZEŇ, CZE | 623,2 ET
SM|LM60 (hala) | FR60PR (Indoor) :
2019-12-07 | BERLIN, DEU | 588 ET
SM|LM60 | FR60PR :
2020-07-11 | PLZEŇ, CZE | 597 ET
SM|LM100 | FR100PR :
2018-10-06 | BOCKAU, DEU | 949
SM|LM3x20 (hala) | FR3x20 (Indoor) :
2019-10-16 | BERLIN, DEU | 573 ET
SM|LM3x20 | FR3x20 :
2021-06-20 | PODĚBRADY, CZE | 586
SM|LM3x40 | FR3x40 :
2021-07-10 | MUNICH, DEU | 1169 ET
SM|LM3x40 (hala) | FR3x40 (Indoor):
2021-03-24 | PLZEŇ, CZE | 1164 ET
člen REPRE | Member of REPRE:
2021
50M FIRE RIFLE 2017
| Rank | Stage | Result | Kneeling | Prone | Standing | Rank | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PODZIMNÍ CENA CHALOUPEK | 580 | 580 | 5 | |||
| 0 | PODZIMNÍ CENA CHALOUPEK | 486 | 154 | 188 | 144 | 8 | |
| 0 | MČR 2017 KULE | 568 | 568 | 43 | |||
| 0 | PODZIMNÍ CENA PŘEZLETIC | 521 | 175 | 191 | 155 | 12 | |
| 0 | PODZIMNÍ CENA PŘEZLETIC | 570 | 570 | 14 | |||
| 0 | ČPTM 2017 | FINÁLE | 574 | 574 | 17 | |||
| 0 | LETNÍ DUKLÁCKÁ MLÁDEŽNICKÁ LIGA | 5.KOLO | 564 | 564 | 11 | 4 | ||
| 0 | VC PODĚBRAD | 563 | 563 | 16 | |||
| 0 | ČPTM 2017 | 3.KOLO | 575 | 575 | 12 | |||
| 0 | POTKALI SE U KOLÍNA | 499 | 166 | 186 | 147 | 12 | |
| 0 | POTKALI SE U KOLÍNA | 567 | 567 | 30 | |||
| 0 | LETNÍ DUKLÁCKÁ MLÁDEŽNICKÁ LIGA | 4.KOLO | 583 | 583 | 3 | |||
| 0 | ČPTM 2017 | 2.KOLO | 564 | 564 | 15 | |||
| 0 | LETNÍ CENA CHALOUPEK | 565 | 565 | 18 | |||
| 0 | LETNÍ DUKLÁCKÁ MLÁDEŽNICKÁ LIGA | 2.KOLO | 577 | 577 | 6 | |||
| 0 | VC COSMANOS | 583 | 583 | 4 | |||
| 0 | GP JIZERSKÝCH HOR | 564 | 564 | 3 | |||
| 0 | POLABSKÝ POHÁR | 584 | 584 | 3 | |||
| 0 | ČPTM 2017 | 1.KOLO | 559 | 559 | 27 | |||
| 0 | POHÁR OSVOBOZENÍ OSTROMĚŘE | 574 | 574 | 6 | |||
| 0 | LETNÍ DUKLÁCKÁ MLÁDEŽNICKÁ LIGA | 1.KOLO | 575 | 575 | 5 |
10M AIR RIFLE 2017 | 2018
50M FIRE RIFLE 2018
10M AIR RIFLE 2018 | 2019
50M FIRE RIFLE 2019
10M AIR RIFLE 2019 | 2020
50M FIRE RIFLE 2020
10M AIR RIFLE 2020 | 2021
| Rank | Stage | Result | Kneeling | Prone | Standing | Rank | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XI IC GP WROCLAWIA I DOLNEGO SLASKA | 3 | ET | INDOOR | 1148 | 381 | 394 | 373 | 33 | |
| 1 | XI IC GP WROCLAWIA I DOLNEGO SLASKA | 2 | ET | 616.6 | 616.6 | 30 | |||
| 1 | XI IC GP WROCLAWIA I DOLNEGO SLASKA | 1 | ET | INDOOR | 1149 | 378 | 393 | 378 | 29 | |
| 1 | KZR – ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 12 | ET 🙈🙉🙊 | 611.9 | 611.9 | 9 | |||
| 1 | KZR – ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 11 | ET 🙈🙉🙊 | 618.7 | 618.7 | 9 | |||
| 1 | KZR – ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 10 | ET 🙈🙉🙊 | 616.6 | 616.6 | 5 | |||
| 1 | KZR – ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 09 | ET 🙈🙉🙊 | 611.5 | 611.5 | 7 | |||
| 1 | KZR - ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 08 | ET 🙈🙉🙊 | 618.4 | 618.4 | 5 | |||
| 1 | KZR - ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 07 | ET 🙈🙉🙊 | 619 | 619.0 | 5 | |||
| 1 | KZR - ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 06 | ET 🙈🙉🙊 | 623.6 | 623.6 | 2 | 🙂 | ||
| 1 | KZR - ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 05 | ET 🙈🙉🙊 | 621.8 | 621.8 | 2 | |||
| 1 | KZR - ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 04 | ET 🙈🙉🙊 | 620.8 | 620.8 | 4 | |||
| 1 | KZR - ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 03 | ET 🙈🙉🙊 | 614.2 | 614.2 | 5 | |||
| 1 | KZR - ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 02 | ET 🙈🙉🙊 | 607.1 | 607.1 | 5 | |||
| 1 | KZR - ŘÍZENÁ PŘÍPRAVA REPRE | 01 | ET 🙈🙉🙊 | 608.9 | 608.9 | 7 |

