50M FREE RIFLE 2021

  
 
Umístění v sezóně na MČR nebo jiných důležitých závodech :
Positioning in the season at the Championship of the Republic (M ČR) or other important competitions :
 
  15. místo  | ME OSIJEK, CRO  | AR60 ISSF    | WJ    |    621,1b | --xC              
  17. místo  | ME OSIJEK, CRO  | FR3x40       | WJ    |     1150b | --xC              
  13. místo  | CZ CUP Q F      | AR60 ISSF    | W,WJ  |    616,5b | --xC
   5. místo  | CZ CUP Q F      | FR3x40       | WJ    |     1169b | --xC
   7. místo  | CZ CUP F        | FR3x40       | WJ    |    398,8b | --xC
   2. místo  | M ČR            | FR60PR ISSF  | WJ    |    622,5b | 37xC
   7. místo  | M ČR Q          | FR3x40       | WJ    |     1152b | 50xC
   4. místo  | M ČR F          | FR3x40       | WJ    |    431,4b | --xC
  45. místo  | MS JR LIMA, PER | AR60 ISSF    | WJ    |    615,4b | --xC 
  16. místo  | ME JR LIMA, PER | FR60PR ISSF  | WJ    |    615,1b | --xC 
  --. místo  | ME JR LIMA, PER | FR3x40       | WJ    |         b | --xC
 
Maximální závodní nástřel v sezóně podle soutěžních disciplín :
Maximal competetion result in the season according to the competition disciplines :
 

VzPu60 ISSF | AR60 ISSF

SM/LM60 | FR60PR

SM/LM60 ISSF | FR60PR ISSF

SM3x20 | FR3x20

SM/LM3x40 | FR3x40